South-Africa nectarines, peaches, plums & mangoes season
Northern hemisphere marketing week
Nectarines
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| FIESTA RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMEKIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECTARED-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIA |
Peaches
| 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| EXCELLENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIRTIME |
Plums
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| ANGELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSELMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAVIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRY PICKSTONE |
Mangoes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| HEIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEITT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMMY ATKINS |