South-Africa citrus packaging and count
Northern hemisphere marketing week
Oranges packaging
| WEIGHT | LAYER TYPE | BASE DIMENSIONS | TYPE OF CARTON | CODE | CARTONS PER PALLET | CARTONS PER LAYER | COUNT |
| 15kg (33.75lb) | Multilayer place pack | 30 x 40 x 27cm | Telescopic | C15/A24 | 70 Cartons | 10 Cartons | 40, 48, 56, 72, 88, 105, 125 |
| 15kg (33.75lb) | Multilayer place pack | 30 x 40 x 15cm | Open display | IFCO | 65 Cartons | 5 Cartons | 72, 90 |
| 15kg (33.75lb) | Multilayer place pack | 40 x 60 x 17cm | Open display | IFCO | 55 Cartons | 5 Cartons | 60 |
| 15kg (33.75lb) | Multilayer place pack | 40 x 60 x 18cm | Open display | IFCO | 55 Cartons | 5 Cartons | 50, 55 |
| 15kg (33.75lb) | Jumble or neat pack | 40 x 60 x 17cm | Open display | D64D | 55 Cartons | 5 Cartons | 50, 55 |
| 15kg (33.75lb) | Jumble or neat pack | 40 x 60 x 14.6cm | Open display | D64C | 65 Cartons | 5 Cartons | 60, 72, 90 |
| 340kg (765lb) | N/A | 101 x 121 x 61cm | Bin | B34 | 3 Bins | N/A | |
| 500kg (1125lb) | N/A | 101 x 121 x 105cm | Bin | B50 | 2 Bins | N/A |
Standard orange count
| COUNT | MINIMUM DIAMETER (MM) |
| 40 | 90 |
| 48 | 86 |
| 56 / 60 | 78 |
| 72 | 73 |
| 88 / 90 | 69 |
| 105 | 65 |
| 125 | 62 |
| 144 | 59 |
Easy to peel fruits packaging
| WEIGHT | LAYER TYPE | BASE DIMENSIONS | TYPE OF CARTON | CODE | CARTONS PER PALLET | COUNT |
| 2.5kg (5.63lb) | Jumble or neat pack | 20 x 33.3 x 10.5cm | Open display | A02D | 342 Cartons | 1XXX - 2 |
| 5.5kg (12.38lb) | Jumble or neat pack | 30 x 40 x 11.5cm | Open display | A05D | 160 Cartons | 1XXX - 2 |
| 10.5kg (25lb) | Jumble or neat pack | 40 x 60 x 12.2cm | Open display | A10D | 80 Cartons | 3 to 5 |
| 10.5kg (25lb) | Jumble or neat pack | 40 x 60 x 13.9cm | Open display | B10D | 70 Cartons | 1XXX - 2 |
Standard easy to peel fruits count
| COUNT CODE | DIAMETER (MM) |
| 1 X X X | 78 - 86 |
| 1 X X | 72 - 78 |
| 1 X | 68 - 72 |
| 1 | 64 - 68 |
| 2 | 59 - 64 |
| 3 | 55- 59 |
| 4 | 51 - 55 |
| 5 | 48 - 51 |
Grapefruit packaging
| WEIGHT | LAYER TYPE | BASE DIMENSIONS | TYPE OF CARTON | CODE | CARTONS PER PALLET | CARTONS PER LAYER | COUNT |
| 15kg (33.75lb) | Multilayer place pack | 30 x 40 x 27cm | Telescopic | C15/A24 | 70 Cartons | 10 | 56, 64 |
| 16kg (35lb) | Multilayer place pack | 40 x 60 x 17cm | Telescopic | T64D | 55 Cartons | 5 | 35, 40, 45, 50, 55, 65 |
| 16kg (35lb) | Multilayer place pack | 40 x 60 x 21.5cm | Telescopic | T64E | 45 Cartons | 5 | 32 |
| 15.5kg (34lb) | Multilayer place pack | 40 x 60 x 17cm | Open display | D64D | 55 Cartons | 5 | 35, 40, 45, 50, 55, 65, 72 |
| 340kg (765lb) | Multilayer place pack | 101 x 121 x 61cm | B34 | 3 Bins | N/A | N/A | |
| 500kg (1125lb) | Multilayer place pack | 101 x 121 x 105cm | B50 | 2 Bins | N/A | N/A |
Standard grapefruit count
| COUNT GROUP CODE | DIAMETER (MM) | |
| 398 x 295 x 268mm | 400 x 600mm | |
| 23 | 108 + | |
| 27 | 35 | 100 - 108 |
| 32 | 40 | 97 - 103 |
| 36 | 45 | 92 - 100 |
| 40 | 50 | 87 - 97 |
| 48 | 55 | 84 - 92 |
| 56 | 65 | 79 - 87 |
| 64 | 72 | 75 - 83 |
| 72 | 73 - 78 | |
Lemon and lime packaging
| WEIGHT | LAYER TYPE | BASE DIMENSIONS | TYPE OF CARTON | CODE | CARTONS PER PALLET | CARTONS PER LAYER | COUNT | |
| LEMON | 15kg (33lb) | Multilayer place pack | 30 x 40 x 27cm | Telescopic | C15/A24 | 70 Cartons | 48, 56, 64, 88-105 | |
| 7.5kg (16.5lb) | Multilayer place pack | 30 x 40 x 14cm | Telescopic | C75 | 130 Cartons | 32, 36, 40, 45, 72, 81, 90, 108 | ||
| 11kg (24.75lb) | Display | 30 x 40 x 19cm | Telescopic | T43 | 100 Cartons | 48, 56, 64, 88-144 | ||
| 11kg (24.75lb) | Display | 30 x 40 x 19cm | Telescopic | D43 | 100 Cartons | 48, 56, 64, 88-144 | ||
| 340kg (765lb) | 101 x 121 x 61cm | Bin | B35 | 3 Bins | N/A | |||
| 500kg (1125lb) | 101 x 121 x 105cm | Bin | B50 | 2 Bins | N/A | |||
| LIME | 2.8 kg | 40 x 30 x 7.6cm | Telescopic | A03C | 300 Cartons | S - L |
Lemon and lime standard count
| COUNT | DIAMETER RANGE (MM) | |
| 15kg Carton | 7.5kg Carton | 72 - 75 |
| 64 | 32 | 69 - 72 |
| 75 | 36 | 66 - 69 |
| 88 | 40 | 63 - 66 |
| 100 | 45 | 59 - 63 |
| 113 | 55 | 56 - 59 |
| 138 | 72 | 54 - 59 |
| 162 | 81 | 51 - 54 |
| 189 | 90 | 48 - 51 |
| 216 | 108 | |